


Classification:
PTCA Balloon Dilatation Catheter
Cardiovasline™ The balloon material of Cardiovasline™ is a Semi-Compliant Nylon, providing a Working size of ±10% size growth.
Cardiovasline™ PTCA Balloon Dilatation Catheter Details
Keyword:
Coronary Intervention
Peripheral Intervention
Specifications
Ordering Information
Technical Parameters | |
Catheter Design | Rapid Exchange (RX) |
Balloon Compliance | Semi-compliant |
Marker | 2 |
Material | Nylon |
Nominal Pressure | 7 atm |
Distal Shaft O.D. | 2.8F |
Proximal Shaft O.D. | 2.3F |
Lowest Crossing Profile | 0.025″ |
Effective Length | 135cm |
Minimum Guiding Catheter Compatibility | 5F (0.056″) |
Guide wire Compatibility | 0.014″ |
Rapid Exchange | |||||||
Balloon Diameter (mm) |
Balloon Length (mm) | ||||||
6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
1.5 | BC1506B01 | BC1508B01 | BC1510B01 | BC1515B01 | BC1520B01 | BC1525B01 | BC1530B01 |
1.75 | BC1706B01 | BC1708B01 | BC1710B01 | BC1715B01 | BC1720B01 | BC1725B01 | BC1730B01 |
2 | BC2006B01 | BC2008B01 | BC2010B01 | BC2015B01 | BC2020B01 | BC2025B01 | BC2030B01 |
2.25 | BC2206B01 | BC2208B01 | BC2210B01 | BC2215B01 | BC2220B01 | BC2225B01 | BC2230B01 |
2.5 | BC2506B01 | BC2508B01 | BC2510B01 | BC2515B01 | BC2520B01 | BC2525B01 | BC2530B01 |
2.75 | BC2706B01 | BC2708B01 | BC2710B01 | BC2715B01 | BC2720B01 | BC2725B01 | BC2730B01 |
3 | BC3006B01 | BC3008B01 | BC3010B01 | BC3015B01 | BC3020B01 | BC3025B01 | BC3030B01 |
3.25 | BC3206B01 | BC3208B01 | BC3210B01 | BC3215B01 | BC3220B01 | BC3225B01 | BC3230B01 |
3.5 | BC3506B01 | BC3508B01 | BC3510B01 | BC3510B01 | BC3520B01 | BC3525B01 | BC3530B01 |
4 | BC4006B01 | BC4008B01 | BC4010B01 | BC4015B01 | BC4020B01 | BC4025B01 | BC4030B01 |
Related Products
Content refinement in progress.
